- Artikel-Nr.: 85.101
THOR Broschüre 2022 als PDF Inhalt: unser THOR Sortiment mit technischen Daten... mehr
Produktinformationen "THOR Holzspalter senkrecht hydraulisch ALPINO 8,5 t 400 V"
THOR Broschüre 2022 als PDF
Inhalt: unser THOR Sortiment mit technischen Daten
ALPINO | ||||
Spaltkraft | 6,5 t | 8,5 t | ||
Spaltkeilhub verstellbar | 50 cm | 50 cm | ||
Spalt Ø min. – max. | 5 – 40 cm | 5 – 50 cm | ||
Hydrauliköl-Tank | 6 l | 6 l | ||
Beidseitige Holzablagen | ✓ | ✓ | ||
Holzhalter an beiden Handhebeln | ✓ | ✓ | ||
Sicherheits-Zweihand-Bedienung | System-LEADER | System-LEADER | ||
Artikel-Nr. | 65.100 | 65.101 | 85.100 | 85.101 |
Antrieb EL=Elektro, VS=Benzin | EL 230 Volt | EL 400 Volt | EL 230 Volt | EL 400 Volt |
Leistung PS / kW | 2,5 / 1,85 | 2,5 / 1,85 | 2,5 / 1,85 | 4 / 3 |
max. Druck bar PD=Doppelpumpe | 230 | 230 | 250 PD | 250 |
1. Spaltgeschwindigkeit cm/s | 3,2 | 3,2 | 10 | 5,3 |
2. Spaltgeschwindigkeit cm/s | – | – | 1,8 | – |
Rücklaufgeschwindigkeit cm/s | 15,2 | 15,2 | 12,3 | 36 |
Abdeckung für die Steuereinheit | – | – | ✓ | ✓ |
Vollgummiräder Ø mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
Arbeitsmasse L x B x H cm | 116 x 70 x 156 | 116 x 70 x 156 | 116 x 70 x 156 | 116 x 70 x 156 |
Gewicht kg | 106 | 106 | 112 | 115 |
Weiterführende Links zu "THOR Holzspalter senkrecht hydraulisch ALPINO 8,5 t 400 V"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "THOR Holzspalter senkrecht hydraulisch ALPINO 8,5 t 400 V"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.