- Artikel-Nr.: 110.01.000
Diese Rampen sind für die Verladung von Fahrzeugen, vom leichten Mäher bis zum schweren... mehr
Produktinformationen "Alu-Verladeschienen Typ AVS 110 ohne Rand"
Diese Rampen sind für die Verladung von Fahrzeugen, vom leichten Mäher bis zum schweren Bagger, die mit Luftbereifung oder Gummiraupen ausgerüstet sind, geeignet. Die Fahrfläche ist im unteren Teil der Anfahrfläche verstärkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verlängert.
Artikel-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhendifferenz mm | Tragkraft kg/Paar | Gewicht kg/Stk | |
ohne Rand | innen | aussen | ||||
AVS 110 | ||||||
110.01.000 | 1610 | 245 | 305 | 350 – 430 | 4580 | 13 |
110.01.002 | 1970 | 245 | 305 | 430 – 540 | 3800 | 16 |
110.01.005 | 2330 | 245 | 305 | 510 – 640 | 3220 | 19 |
110.01.006 | 2510 | 245 | 305 | 550 – 690 | 2980 | 20 |
110.01.009 | 3050 | 245 | 305 | 670 – 850 | 2260 | 24 |
110.01.010 | 3230 | 245 | 305 | 710 – 900 | 2080 | 25 |
110.01.012 | 3410 | 245 | 305 | 750 – 950 | 1920 | 27 |
110.01.015 | 3950 | 245 | 305 | 880 – 1110 | 1570 | 30 |
110.01.020 | 4670 | 245 | 305 | 1040 – 1310 | 1160 | 35 |
110.01.024 | 1610 | 340 | 400 | 350 – 430 | 4520 | 16 |
110.01.026 | 1970 | 340 | 400 | 430 – 540 | 3800 | 19 |
110.01.029 | 2330 | 340 | 400 | 510 – 640 | 3220 | 21 |
110.01.030 | 2510 | 340 | 400 | 550 – 690 | 2980 | 23 |
110.01.033 | 3050 | 340 | 400 | 670 – 850 | 2260 | 27 |
110.01.034 | 3230 | 340 | 400 | 710 – 900 | 2080 | 29 |
110.01.036 | 3410 | 340 | 400 | 750 – 950 | 1920 | 30 |
110.01.039 | 3950 | 340 | 400 | 880 – 1110 | 1570 | 34 |
Weiterführende Links zu "Alu-Verladeschienen Typ AVS 110 ohne Rand"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Alu-Verladeschienen Typ AVS 110 ohne Rand"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.