- Artikel-Nr.: 081.55.009
Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und wurden... mehr
Produktinformationen "Alu-Auffahrrampen Typ AOS, faltbar"
Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauhöhe
und minimalem Gewicht eine hohe Tragkraft zu erreichen. Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen
homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung
ausgestattet. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfläche wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gewährleistet. Incl.
Sicherheitsbolzen und Sicherungslasche.
Artikel-Nr. | Länge mm | Breite mm | L1 | L2 | Höhendifferenz mm | Tragkraft kg/Paar | Gewicht kg/Stk |
081.55.009 | 2045 | 200 | 1105 | 940 | 320 – 560 | 510 | 10 |
081.55.010 | 2535 | 200 | 1350 | 1185 | 400 – 700 | 370 | 11 |
081.55.011 | 3025 | 200 | 1595 | 1430 | 480 – 840 | 290 | 12 |
081.55.021 | 2045 | 300 | 1105 | 940 | 320 – 560 | 840 | 13 |
081.55.022 | 2535 | 300 | 1350 | 1185 | 400 – 700 | 620 | 15 |
081.55.023 | 3025 | 300 | 1595 | 1430 | 480 – 840 | 490 | 18 |
081.55.025 | 2045 | 400 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 1020 | 18 |
081.55.026 | 2535 | 400 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 750 | 20 |
081.55.027 | 3025 | 400 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 590 | 23 |
081.55.024 | 2045 | 800 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 975 | 33 |
Weiterführende Links zu "Alu-Auffahrrampen Typ AOS, faltbar"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Alu-Auffahrrampen Typ AOS, faltbar"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.