2 780,00 CHF *
Contenu : 1 pièce
Prix avec TVA plus frais de port
Délai de livraison env. 2 - 5 jours
- Réf. d'article : 85.101
A LPINO Force de fendage 6,5 t...plus
Informations sur le produit "THOR Fendeuse de bois verticale hydraulique ALPINO 8,5 t 400 V"
| |||||
ALPINO | |||||
Force de fendage | 6,5 t | 8,5 t | |||
Course du couteau réglable | 50 cm | 50 cm | |||
Ø min – max de fente | 5 – 40 cm | 5 – 50 cm | |||
Capacité réservoir huile hydraulique | 6 l | 6 l | |||
Double extensions latérales | ✓ | ✓ | |||
Gardes anti-chute de bois | ✓ | ✓ | |||
Commandes de série | System-LEADER | System-LEADER | |||
N°article | 65.100 | 65.101 | 85.100 | 85.101 | 85.102 |
Alimentation EL=électrique, VS=à essence | EL 230 Volt | EL 400 Volt | EL 230 Volt | EL 400 Volt | VS Rato 3200 tr/min |
Puissance CV / kW | 2,5 / 1,85 | 2,5 / 1,85 | 2,5 / 1,85 | 4 / 3 | 5 / 3,8 |
Pression de travail bar PD=Pompe double | 230 | 230 | 250 PD | 250 | 250 |
1ère vitesse de fendage cm/sec | 3,2 | 3,2 | 10 | 5,3 | 4,5 |
2ème vitesse de fendage cm/sec | – | – | 1,8 | – | – |
Vitesse de retour cm/sec | 15,2 | 15,2 | 12,3 | 36 | 30 |
Couverture arrière | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimension roues pleines Ø mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Dimension de travail l x l x h cm | 116 x 70 x 156 | 116 x 70 x 156 | 116 x 70 x 156 | 116 x 70 x 156 | 116 x 100 x 156 |
Poids kg | 106 | 106 | 112 | 115 | 118 |
Liens supplémentaires vers "THOR Fendeuse de bois verticale hydraulique ALPINO 8,5 t 400 V"
Lire, écr. et débatt. des analyses…plus
Évaluations de clients pour "THOR Fendeuse de bois verticale hydraulique ALPINO 8,5 t 400 V"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont publiées après vérification.