5 990,00 CHF *
Contenu : 1 pièce
Prix avec TVA plus frais de port
Délai de livraison env. 2 - 5 jours
- Réf. d'article : 36.101
M AGIK Force de fendage 13 t 18 t...plus
Informations sur le produit "THOR Fendeuse de bois verticale hydraulique MAGIK 18 t avec pompe fixe"
| |||
MAGIK | |||
Force de fendage | 13 t | 18 t | 20 t |
Course du couteau réglable | 114 cm | 114 cm | 114 cm |
Hauteur de fente | 124 cm | 124 cm | 124 cm |
Capacité réservoir huile hydraulique | 22 l | 23 l | 38 l |
Commandes de série | System-LEADER | System-LEADER | System-LEADER |
N°article | 34.103 | 36.101 | 36.110 |
Alimentation V.PF=tracteur, EL=électrique | EL 400 Volt | V.PF 540 tr/min | V.PF 540 tr/min |
Puissance CV / kW | 5,5 / 4 | 24 / 18 | 27 / 20 |
Pression de trvail bar | 250 | 280 | 315 |
1ère vitesse de fendage cm/s | 6 | 7 | 7 |
2ème vitesse de fendage cm/s | 19 | 16 | 16 |
Vitesse de retour cm/s | 9 | 13 | 13 |
Vitesses calculées tr/min | 1400 | 450 | 450 |
Dimension roues pneumatiques Ø mm | 400 | – | – |
Raccord à 3 points 1ère – 2ème cat. | – | ✓ | ✓ |
Dimension de travail l x l x h cm | 115 x 100 x 295 | 115 x 125 x 295 | 115 x 125 x 295 |
Equipement prise de force | – | – | – |
Poids kg | 368 | 414 | 447 |
Liens supplémentaires vers "THOR Fendeuse de bois verticale hydraulique MAGIK 18 t avec pompe fixe"
Lire, écr. et débatt. des analyses…plus
Évaluations de clients pour "THOR Fendeuse de bois verticale hydraulique MAGIK 18 t avec pompe fixe"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont publiées après vérification.