940,00 CHF *
Contenu : 1 Paar
Prix avec TVA plus frais de port
Délai de livraison ca. 14 Jours ouvrés
- Réf. d'article : 110.00.000
Ce type de rampe est prévue pour une utilisation avec des engins munis de pneumatiques....plus
Informations sur le produit "Rampe de chargement AVS 110 avec rebords"
Ce type de rampe est prévue pour une utilisation avec des engins munis de pneumatiques. L’extrémité de la rampe, qui pose sur
le sol, est renforcée enfi n de mieux répartir la pression lors de la montée.
Artikel-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhendifferenz mm | Tragkraft kg/Paar | Gewicht kg/Stk | |
N° article | Longueur mm | Largeur mm | Dénivelé mm | Capacité kg/paire | Poids kg/unité | |
mit Rand | innen | aussen | ||||
avec rebords | intérieur | extérieur | ||||
AVS 110 | ||||||
110.00.000 | 1610 | 245 | 305 | 350 – 430 | 4050 | 13 |
110.00.002 | 1970 | 245 | 305 | 430 – 540 | 3310 | 15 |
110.00.005 | 2330 | 245 | 305 | 510 – 640 | 2800 | 17 |
110.00.006 | 2510 | 245 | 305 | 550 – 690 | 2600 | 18 |
110.00.009 | 3050 | 245 | 305 | 670 – 850 | 1970 | 22 |
110.00.010 | 3230 | 245 | 305 | 710 – 900 | 1810 | 23 |
110.00.012 | 3410 | 245 | 305 | 750 – 950 | 1670 | 24 |
110.00.015 | 3950 | 245 | 305 | 880 – 1110 | 1360 | 28 |
110.00.020 | 4670 | 245 | 305 | 1040 – 1310 | 1090 | 32 |
110.00.024 | 1610 | 340 | 400 | 350 – 430 | 4050 | 15 |
110.00.026 | 1970 | 340 | 400 | 430 – 540 | 3310 | 18 |
110.00.029 | 2330 | 340 | 400 | 510 – 640 | 2800 | 20 |
110.00.030 | 2510 | 340 | 400 | 550 – 690 | 2600 | 21 |
110.00.033 | 3050 | 340 | 400 | 670 – 850 | 1970 | 25 |
110.00.034 | 3230 | 340 | 400 | 710 – 900 | 1810 | 27 |
110.00.036 | 3410 | 340 | 400 | 750 – 950 | 1670 | 28 |
110.00.039 | 3950 | 340 | 400 | 880 – 1110 | 1360 | 32 |
Liens supplémentaires vers "Rampe de chargement AVS 110 avec rebords"
Lire, écr. et débatt. des analyses…plus
Évaluations de clients pour "Rampe de chargement AVS 110 avec rebords"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont publiées après vérification.
CONSEIL !