1 140,00 CHF *
Contenu : 1 Paar
Prix avec TVA plus frais de port
Délai de livraison ca. 14 Jours ouvrés
- Réf. d'article : 081.55.009
Ce type de rampe est prévue pour une utilisation avec des engins munis de pneumatiques....plus
Informations sur le produit "Rampes de chargement alu type AOS, repliables"
Ce type de rampe est prévue pour une utilisation avec des engins munis de pneumatiques.
L'extremité de la rampe, qui pose sur le sol, est renforcée enfin de mieux répartir la pression lors de la montée.
N° article | Longueur mm | Largeur mm | L1 | L2 | Dénivelé mm | Capacité kg/paire | Poids kg/unité |
081.55.009 | 2045 | 200 | 1105 | 940 | 320 – 560 | 510 | 10 |
081.55.010 | 2535 | 200 | 1350 | 1185 | 400 – 700 | 370 | 11 |
081.55.011 | 3025 | 200 | 1595 | 1430 | 480 – 840 | 290 | 12 |
081.55.021 | 2045 | 300 | 1105 | 940 | 320 – 560 | 840 | 13 |
081.55.022 | 2535 | 300 | 1350 | 1185 | 400 – 700 | 620 | 15 |
081.55.023 | 3025 | 300 | 1595 | 1430 | 480 – 840 | 490 | 18 |
081.55.025 | 2045 | 400 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 1020 | 18 |
081.55.026 | 2535 | 400 | 1350 | 1185 | 400 - 700 | 750 | 20 |
081.55.027 | 3025 | 400 | 1595 | 1430 | 480 - 840 | 590 | 23 |
081.55.024 | 2045 | 800 | 1105 | 940 | 320 - 560 | 975 | 33 |
Liens supplémentaires vers "Rampes de chargement alu type AOS, repliables"
Lire, écr. et débatt. des analyses…plus
Évaluations de clients pour "Rampes de chargement alu type AOS, repliables"
Écrire une évaluation
Les évaluations sont publiées après vérification.